Customization Panel
Laporan Asesmen AI
Tech Solutions Inc.
Name: Jane Doe
Position: Software Engineer
Date of Birth: 1990-05-15
IQ Score: 120
Big Five Personality Scores
openness
3.8
conscientiousness
4.2
extraversion
3.4
agreeableness
4.6
neuroticism
2.6
Competency Profile
Score Legend
1.0-1.8: Rendah
1.9-2.6: Kurang
2.7-3.4: Cukup
3.5-4.2: Baik
4.3-5.0: Sangat Baik
Final Scores
| Competency | Definition | Final Score | Gap |
|---|---|---|---|
| Kecerdasan Umum | Kemampuan dasar dalam memahami, mengolah, mempelajari dan memecahkan permasalahan. | 4.2 | 1.2 |
| Logika Berpikir | Kemampuan mengolah/ menguraikan sekaligus menarik kesimpulan tentang permasalahan yang dihadapi. Mampu melihat hubungan sebab akibat hingga yang kompleks. | 3.8 | 0.8 |
| Penalaran Numerikal | Kemampuan penalaran dan pemahaman konsep angka, serta memanfaatkannya dalam memecahkan persoalan hitungan. | 4.6 | 1.6 |
| Kemampuan Verbal | Kemampuan untuk memahami, mengolah, dan menyampaikan informasi secara lisan maupun tulisan dengan jelas, terstruktur, dan efektif. | 3.4 | 0.4 |
| Pengetahuan Umum | Kemampuan memahami, mengingat, dan memanfaatkan informasi yang bersifat umum dan luas, dan dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan, komunikasi, serta pemecahan masalah di berbagai situasi kerja. | 4.2 | 1.2 |
| Motivasi Kerja | Dorongan internal maupun eksternal yang membuat seseorang bersemangat, tekun, dan konsisten dalam memberikan kinerja terbaik, komitmen terhadap tanggung jawab, serta mau menghadapi hambatan. | 3.8 | 0.8 |
| Kecermatan | Kemampuan untuk memperhatikan detail secara teliti dalam melaksanakan tugas, sehingga hasil pekerjaan bebas dari kesalahan dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. | 3.0 | 0.0 |
| Kecepatan | Kemampuan untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan dalam waktu yang relatif singkat tanpa mengorbankan ketelitian dan kualitas hasil. | 3.8 | 0.8 |
| Daya Tahan | Kemampuan untuk mempertahankan kinerja secara konsisten dalam jangka waktu lama, meskipun menghadapi beban kerja tinggi, tekanan, atau kondisi yang kurang mendukung. | 4.2 | 1.2 |
| Ketaatan Terhadap Aturan | Kesediaan dan komitmen untuk mematuhi peraturan, prosedur, dan kebijakan yang berlaku di organisasi maupun ketentua hukum yang relevan. | 4.6 | 1.6 |
| Stabilitas Emosi | Kemampuan mengendalikan dorongan emosi secara sehat dan bertindak secara normatif dan rasional walaupun kondisi emosi tidak positif. | 4.6 | 1.6 |
| Kepercayaan Diri | Kemampuan menampilkan diri dalam bersikap dan menyampaikan pesan secara asertif. Selain itu, kepercayaan diri juga mencakup keberanian mengambil resiko dan mandiri dalam mengambil keputusan dan tindakan. | 3.4 | 0.4 |
| Kontak sosial & Penyesuaian Diri | Kemampuan untuk membangun, memelihara, dan mengembangkan hubungan yang positif dengan orang lain, serta menyesuaikan diri dengan berbagai situasi, lingkungan, dan latar belakang individu yang berbeda. | 4.2 | 1.2 |
| Inisiatif | Kemauan dan kemampuan untuk bertindak secara proaktif tanpa menunggu instruksi, termasuk mengidentifikasi peluang, memecahkan masalah, dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. | 3.8 | 0.8 |
| Kerjasama | Kemampuan untuk bekerja secara sinergis dalam kelompok dengan saling mendukung dan berkoordinasi guna mencapai tujuan bersama. | 4.6 | 1.6 |
Laporan Asesmen AI
Tech Solutions Inc.
Report Description
No description generated yet.